We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.

Welcome to Pump.fun!
Pump lets anyone create coins, giving everyone equal access to buy and sell from the start. Prices can move quickly, so trade carefully.
We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.
Paired with 8fWs…pump$25.9KThe Last Penny1,381 Holders| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16M | 0.22% | $90.22% | $3.29K | $7 | |||
| 1.25M | 0.12% | $50.12% | $12.2K | $15 | |||
| 1.11M | 0.11% | $40.11% | $9.01K | $10 | |||
| 1.01M | 0.10% | $40.10% | $9.77K | $10 | |||
| 947K | 0.09% | $40.09% | $8.56K | $8 | |||
| 614K | 0.06% | $20.06% | $7.27K | $4 | |||
| 508K | 0.05% | $20.05% | $10.7K | $5 | |||
| 152K | 0.02% | $0.600.02% | $8.63K | $1 | |||
| 151K | 0.02% | $0.600.02% | $4.71K | $26 | |||
| 118K | 0.01% | $0.470.01% | $8.99K | $1 | |||
| 52.9K | 0.01% | $0.210.01% | $9.46K | $0.50 | |||
| 17.2K | 0.00% | $0.070.00% | — | — | — |
Paired with 8fWs…pump$25.9KThe Last Penny1,381 Holders