Signed in
We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.

Welcome to Pump.fun!
Pump lets anyone create coins, giving everyone equal access to buy and sell from the start. Prices can move quickly, so trade carefully.
We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.
| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1M | 3.81% | $1553.81% | $3.55K | $135 | |||
| 35.0M | 3.50% | $1433.50% | $3.89K | $136 | |||
| 32.4M | 3.24% | $1323.24% | $4.25K | $137 | |||
| 30.0M | 3.00% | $1223.00% | $2.9K | $87 | |||
| 8.63M | 0.86% | $350.86% | $3.98K | $149 | |||
| 8.20M | 0.82% | $330.82% | $2.48K | $31 | |||
| 6.41M | 0.64% | $260.64% | $3.84K | $25 | |||
| 6.02M | 0.60% | $250.60% | $4.12K | $25 | |||
| 4.18M | 0.42% | $170.42% | $2.31K | $10 | |||
| 1.27M | 0.13% | $50.13% | $3.91K | $5 | |||
| 894K | 0.09% | $40.09% | $3.05K | $11 | |||
| 242K | 0.02% | $0.980.02% | $4.07K | $0.98 |
wonel been real silent. I want more grok credits to make autistic edits