We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.

Welcome to Pump.fun!
Pump lets anyone create coins, giving everyone equal access to buy and sell from the start. Prices can move quickly, so trade carefully.
We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.
Paired with Cbcy…pKoU$143KEffective Accelerationism17.9K Holders| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101M | 10.29% | $2010.29% | $1.37K | $205 | |||
| 31.9M | 3.26% | $63.26% | $713 | $43 | |||
| 31.8M | 3.24% | $63.24% | $82.2K | $2.66K | |||
| 26.8M | 2.73% | $52.73% | $209 | $6 | |||
| 20.5M | 2.09% | $42.09% | $62.9K | $1.31K | |||
| 6.11M | 0.62% | $10.62% | $141K | $875 | |||
| 3.92M | 0.40% | $0.800.40% | $40.2K | $161 | |||
| 1.36M | 0.14% | $0.280.14% | $8.62K | $48 | |||
| 1.16M | 0.12% | $0.230.12% | $106K | $200 | |||
| 796K | 0.08% | $0.160.08% | $98.6K | $80 | |||
| 487K | 0.05% | $0.100.05% | $48.3K | $24 | |||
| 400K | 0.04% | $0.080.04% | $123K | $50 |
Paired with Cbcy…pKoU$143KEffective Accelerationism17.9K HoldersFees to @beffjezos via UsePaid